STEM GATE VALVE WITH TWO FLANGES
![](https://pernice.cermag.com/imageserver/ox_product_big/files/immagini/prodotti/6/61099_foto.png)
![STEM GATE VALVE WITH TWO FLANGES](https://pernice.cermag.com/imageserver/thumbnail_photogallery/files/immagini/prodotti/6/61099_foto.png)
![](https://pernice.cermag.com/imageserver/thumbnail_photogallery/files/immagini/prodotti/6/61099_sk.png)
![STEM GATE VALVE WITH TWO FLANGES](https://pernice.cermag.com/imageserver/ox_product_big/files/immagini/prodotti/6/61099_foto.png)
![](https://pernice.cermag.com/imageserver/ox_product_big/files/immagini/prodotti/6/61099_sk.png)
Data
diameter8"
diameter 1190 mm
h584 mm
h1470 mm
h2360 mm
l1137 mm
f112 mm
d13 mm
l180 mm
weight16,50 kg
net weight16.4 kg
Accessory
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE061106HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn8" diameterM35x2 h503 mm h1213 mm weight4,50 kg characteristicsCilindro in acciaio cromato che si adatta a tutti i tipi di saracinesche, funziona oleodinamicamente in apertura e chiusura con capsula accumulatrice di pressione. net weight4.49 kg | € 240.97 |
PE061110HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn8" diameterM35x2 h497 mm h1213 mm weight7,70 kg net weight7.65 kg | € 275.42 |
PE061114HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn8" diameterM35x2 h365 mm h1244 mm h2300 mm h322 mm weight3,10 kg net weight2.58 kg | € 177.92 |
PE061118PNEUMATIC CYLINDER FOR VALVES | dn8" a3/8" diameterM35x2 i274 mm q93 mm h350 mm h1 open213 mm h1 closed29 mm *stroke184 mm weight3,55 kg *Corsa utile normale. Il cilindro dispone di una extra corsa di 5mm sia in apertura che in chiusura. net weight3.72 kg | € 265.76 |
PE062031FLANGES SQUARE FOR SLUICE AT PISTON - 8" | nominal diameter of tube200 mm a254,5 mm center distance180 mm sp8 mm h228 mm b203 mm ø13 mm net weight1.22 kg | € 25.43 |
PE063022CIRCULAR WEDGE-PLATE | wedge8" net weight3.21 kg | € 176.75 |
PE063026ROD | rod8" net weight0.99 kg | € 43.48 |
PE063028Tow | net weight0.03 kg | € 0.60 |
PE063032HEAD | head8" net weight2.75 kg | € 141.47 |
PE063036HEAD SEAL | gasket8" net weight0.005 kg | € 0.86 |
PE063038PACKING BOX | packing gland8" net weight0.12 kg | € 12.67 |
PE063044CIRCULAR WEDGE-PLATE | diameter8" net weight2.944 kg | € 201.74 |
PE063048ROD | length8" net weight1.081 kg | € 90.46 |
PE063050GLAND | 8" net weight0.007 kg | € 5.56 |
PE063054HEAD | diameter8" net weight2.474 kg | € 277.60 |
PE063058HEAD SEAL | diameter8" net weight0.004 kg | € 5.24 |
PE063060PACKING BOX | packing gland8" net weight0.109 kg | € 23.18 |
Spare parts
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE063040O-RING 8" | or8" net weight0.032 kg | € 5.49 |