Albero cardanico YORK PLUS
Categoria10 Lunghezza min1000 mm
Dati
Attacco - Lato trattore1"3/8 - Z.6
Attacco - Lato attrezzo1"3/4 - Z.6
Crociera42x118 mm
Lunghezza albero cardanico chiuso1000 mm
ProfiloYork
Categoria cardano10
peso netto28 kg
Articoli correlati
Accessorio per
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE031982Forcella con PULL COLLAR | Crociera42x118 mm Lunghezza - A145 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 Larghezza - R131 mm Distanza - D23 mm peso netto3.77 kg | € 116.41 |
PE031983Forcella con PULL COLLAR | Crociera42x118 mm Lunghezza - A145 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.21 Larghezza - R131 mm Distanza - D23 mm peso netto3.8 kg | € 121.20 |
PE031984Forcella con PULL COLLAR | Crociera42x118 mm Lunghezza - A145 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Larghezza - R131 mm Distanza - D23 mm peso netto4.34 kg | € 153.31 |
PE031985Forcella con PULL COLLAR | Crociera42x118 mm Lunghezza - A145 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Larghezza - R131 mm Distanza - D23 mm peso netto4.29 kg | € 153.31 |
PE031990Forcella temprata con pulsante | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto3.664 kg | € 95.82 |
PE031991Forcella temprata con pulsante | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto3.85 kg | € 105.40 |
PE031992Forcella temprata con pulsante | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto3.53 kg | € 105.40 |
PE031993Forcella con pulsante QUICK PIN | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto3.66 kg | € 117.28 |
PE031994Forcella con pulsante QUICK PIN | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto3.77 kg | € 124.57 |
PE031995Forcella con pulsante QUICK PIN | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto3.76 kg | € 124.57 |
PE031996Forcella con morsetto conico | Crociera42x118 mm Lunghezza - A137 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 Larghezza - R136 mm Distanza - B25 mm peso netto4.234 kg | € 116.68 |
PE031997Forcella con morsetto conico | Crociera42x118 mm Lunghezza - A137 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.21 Larghezza - R136 mm Distanza - B25 mm peso netto4.09 kg | € 124.09 |
PE031998Forcella con morsetto conico | Crociera42x118 mm Lunghezza - A137 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Larghezza - R136 mm Distanza - B25 mm peso netto4.08 kg | € 124.09 |
PE031999Forcella con morsetto conico | Crociera42x118 mm Lunghezza - A137 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Larghezza - R136 mm Distanza - B25 mm peso netto4 kg | € 124.09 |
PE032000Forcella con chiavetta e bullone non interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Larghezza - F12 mm Diametro - A40 mm Categoria10 - Crociera 42x118 peso netto4.06 kg | € 106.17 |
PE032001Forcella con chiavetta e bullone non interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Larghezza - F14 mm Diametro - A45 mm Categoria10 - Crociera 42x118 peso netto3.92 kg | € 106.17 |
PE032002Forcella con bullone interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto4.31 kg | € 131.32 |
PE032003Forcella con bullone interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.21 peso netto4.3 kg | € 138.94 |
PE032004Forcella con bullone interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto4.14 kg | € 138.94 |
PE032005Forcella con bullone interferente | Crociera42x118 mm Lunghezza - L140 mm Larghezza - R131 mm Distanza - D20 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto4.07 kg | € 138.94 |
PE032010Frizione a 4 dischi | Torsione massima2200 Nm Crociera42x118 mm Numero dei dischi4 Tipo di frizioneFD4 Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Diametro - A200 mm Distanza - C181 mm Riferimento ricambio - 1PE031162 Riferimento ricambio - 2PE030878 Riferimento ricambio - 3PE030721 Riferimento ricambio - 4PE030871 Riferimento ricambio - 5PE030879 Riferimento ricambio - 6PE030877 Riferimento ricambio - 7PE032016 Riferimento ricambio - 8PE031164 peso netto13.98 kg | € 315.91 |
PE032011Frizione a 4 dischi | Torsione massima2200 Nm Crociera42x118 mm Numero dei dischi4 Tipo di frizioneFD4 Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Diametro - A200 mm Distanza - C181 mm Riferimento ricambio - 1PE031162 Riferimento ricambio - 2PE030878 Riferimento ricambio - 3PE030721 Riferimento ricambio - 4PE031369 Riferimento ricambio - 5PE030879 Riferimento ricambio - 6PE030877 Riferimento ricambio - 7PE032016 Riferimento ricambio - 8PE031164 peso netto13.74 kg | € 315.91 |
PE032012Frizione a 4 dischi | Torsione massima2200 Nm Crociera42x118 mm Numero dei dischi4 Tipo di frizioneFD4 Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 Diametro - A200 mm Distanza - C174 mm Riferimento ricambio - 1PE031162 Riferimento ricambio - 2PE030878 Riferimento ricambio - 3PE030721 Riferimento ricambio - 4PE030870 Riferimento ricambio - 5PE030879 Riferimento ricambio - 6PE030877 Riferimento ricambio - 7PE032016 Riferimento ricambio - 8PE031164 peso netto13.6 kg | € 306.62 |
PE032013Limitatore a bullone di trancio | Torsione massima4500 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 Lunghezza - B157 mm Interasse - E49 mm peso netto5.08 kg | € 209.06 |
PE032014Limitatore a bullone di trancio | Torsione massima4500 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Lunghezza - B157 mm Interasse - E49 mm peso netto6.03 kg | € 218.35 |
PE032015Limitatore a bullone di trancio | Torsione massima4500 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Lunghezza - B157 mm Interasse - E49 mm peso netto5.16 kg | € 218.35 |
PE032021Limitatore con ripristino automatico | Torsione massima3000 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto16.7 kg | € 821.03 |
PE032022Limitatore con ripristino automatico | Torsione massima3000 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto15.64 kg | € 821.03 |
PE032023Limitatore con ripristino automatico | Torsione massima3500 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto15.66 kg | € 821.03 |
PE032024Limitatore con ripristino automatico | Torsione massima3500 Nm Crociera42x118 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.20 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto16.65 kg | € 821.03 |
PE032025Ruota libera | Torsione massima4000 Nm Crociera42x118 mm Lunghezza - C225 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 RotazioneDestra Profilo1"3/8 - Z.6 Quantità di naselli per ricambio3 peso netto8.45 kg | € 283.82 |
PE032026Ruota libera | Torsione massima4000 Nm Crociera42x118 mm Lunghezza - C225 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 RotazioneDestra Profilo1"3/4 - Z.6 Quantità di naselli per ricambio3 peso netto8.8 kg | € 309.16 |
PE032027Ruota libera | Torsione massima4000 Nm Crociera42x118 mm Lunghezza - C225 mm Categoria cardano10 - Crociera 42x118 RotazioneDestra Profilo1"3/4 - Z.20 Quantità di naselli per ricambio3 peso netto8.76 kg | € 309.16 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE031951Tubo interno temprato | Categoria per tubo internoYork 10 PLUS Innestabile sul tubo esterno31952 Altezza del tubo - h64.4 mm Spessore del tubo - Sp5 mm Lunghezza500 mm peso netto3.73 kg | € 112.89 |
PE031952Tubo esterno | Categoria per tubo esternoYork 10 PLUS Innestabile sul tubo interno31951 Altezza del tubo - h73.9 mm Spessore del tubo - Sp4.4 mm Lunghezza500 mm peso netto3.73 kg | € 73.94 |
PE031981Crociera originale EUROCARDAN PLUS | Categoria EUROCARDAN10 - Crociera 42x118 Diametro - A42 mm Lunghezza - B118 mm peso netto1.62 kg | € 168.19 |
PE031986Forcella con pulsante | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto4.23 kg | € 96.59 |
PE031988Forcella con pulsante | Crociera42x118 mm Categoria10 - Crociera 42x118 Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto3.98 kg | € 103.66 |
PE032017Forcella per tubo esterno | Crociera42x118 mm Altezza del tubo - h73.9 mm Spessore del tubo - Sp4.4 mm Categoria10 ProfiloYork 73.9x4.4 mm peso netto3.22 kg | € 110.96 |
PE032020Forcella per tubo interno con foro GS | Crociera42x118 mm Altezza del tubo - h64.4 mm Spessore del tubo - Sp5 mm Categoria10 ProfiloYork 64.4x5 mm peso netto4.06 kg | € 114.87 |